<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>겨미♡웹 &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://miya.pe.kr/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miya.pe.kr</link>
	<description>웹 클라이언트 사이드 - UI 그리고 마크업.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 01:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IE 자바스크립트 속도튜닝 계의 혁명(?), dynaTrace</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2010/01/11/ie-%ec%9e%90%eb%b0%94%ec%8a%a4%ed%81%ac%eb%a6%bd%ed%8a%b8-%ec%86%8d%eb%8f%84%ed%8a%9c%eb%8b%9d-%ea%b3%84%ec%9d%98-%ed%98%81%eb%aa%85-dynatrace/</link>
		<comments>http://miya.pe.kr/2010/01/11/ie-%ec%9e%90%eb%b0%94%ec%8a%a4%ed%81%ac%eb%a6%bd%ed%8a%b8-%ec%86%8d%eb%8f%84%ed%8a%9c%eb%8b%9d-%ea%b3%84%ec%9d%98-%ed%98%81%eb%aa%85-dynatrace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김군우</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[dynaTrace는 웹 페이지의 서버 실행 시간, 페이지 렌더링 시간은 물론 자바스크립트 한 줄의 걸린시간까지 볼 수 있는 툴이다. 얼마전 자바스크립트의 실행속도 때문에 시름시름 앓다가 지인의 소개로 이 툴을 알게 된 후로 그런 고민들이 싹 사라졌다. 자바스크립트 속도 때문에 골치를 앓고 있는 이라면 당장 설치하길… 암튼 좀 짱임.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ajax.dynatrace.com/pages/">dynaTrace</a>는 웹 페이지의 서버 실행 시간, 페이지 렌더링 시간은 물론 자바스크립트 한 줄의 걸린시간까지 볼 수 있는 툴이다. 얼마전 자바스크립트의 실행속도 때문에 시름시름 앓다가 지인의 소개로 이 툴을 알게 된 후로 그런 고민들이 싹 사라졌다.</p>
<p>자바스크립트 속도 때문에 골치를 앓고 있는 이라면 당장 설치하길…</p>
<p>암튼 좀 짱임.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miya.pe.kr/2010/01/11/ie-%ec%9e%90%eb%b0%94%ec%8a%a4%ed%81%ac%eb%a6%bd%ed%8a%b8-%ec%86%8d%eb%8f%84%ed%8a%9c%eb%8b%9d-%ea%b3%84%ec%9d%98-%ed%98%81%eb%aa%85-dynatrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
