<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>답글 : 계속되는 파이어폭스3 베타의 노력</title>
	<atom:link href="http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/</link>
	<description>웹 클라이언트 사이드 - UI 그리고 마크업.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:27:53 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>김군우가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>김군우</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-169</guid>
		<description>&lt;p&gt;놀고 있는 건 아니지만 좀 많이 늦죠, MS가... ^^;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>놀고 있는 건 아니지만 좀 많이 늦죠, MS가&#8230; ^^;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>아크몬드가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>아크몬드</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-168</guid>
		<description>&lt;p&gt;MS도 놀고만 있지는 않을 텐데요.. 흠..&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MS도 놀고만 있지는 않을 텐데요.. 흠..</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김군우가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>김군우</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-118</guid>
		<description>&lt;p&gt;결국 IE를 제외한 파이어폭스, 오페라, 사파리는 Acid3 테스트 100점을 향해 계속 노력중인 모습을 보이고 있습니다. -_-;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>결국 IE를 제외한 파이어폭스, 오페라, 사파리는 Acid3 테스트 100점을 향해 계속 노력중인 모습을 보이고 있습니다. -_-;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>시리니가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>시리니</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-117</guid>
		<description>&lt;p&gt;Beta 4 를 현재 쓰고 있는데 굉장히 대만족 하고 있습니다. ^^;
정식 버젼이 나오면 정말 IE 8 과 어깨를 견주어 볼 수 도 있을 듯 합니다. :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beta 4 를 현재 쓰고 있는데 굉장히 대만족 하고 있습니다. ^^;
정식 버젼이 나오면 정말 IE 8 과 어깨를 견주어 볼 수 도 있을 듯 합니다. :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김군우가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>김군우</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-115</guid>
		<description>&lt;p&gt;아, 그렇군요. 베타4 버전과 점수가 같네요. :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;아무래도 사파리3은 윈도우용과 맥용이 다른 것 같네요. 저도 3.0.4 (523.15)에서 테스트해보니 39점이네요. &lt;a href=&quot;http://www.sciactive.com/main/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=133&amp;Itemid=1&quot; xml:lang=&quot;en&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Acid Test Results on Popular Browsers&lt;/a&gt;의 스크린샷을 확인해보니 맥의 사파리3네요.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아, 그렇군요. 베타4 버전과 점수가 같네요. :)</p>

<p>아무래도 사파리3은 윈도우용과 맥용이 다른 것 같네요. 저도 3.0.4 (523.15)에서 테스트해보니 39점이네요. <a href="http://www.sciactive.com/main/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=133&#038;Itemid=1" xml:lang="en" rel="nofollow">Acid Test Results on Popular Browsers</a>의 스크린샷을 확인해보니 맥의 사파리3네요.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>싸팔이가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>싸팔이</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-114</guid>
		<description>&lt;p&gt;제가 태그를 잘못 썼는지 안나오네요^^;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;제가 찍은 스크린샷 한번 확인해보세요.
http://mt11.quickshareit.com/share/capture18a193.png&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>제가 태그를 잘못 썼는지 안나오네요^^;</p>

<p>제가 찍은 스크린샷 한번 확인해보세요.
<a href="http://mt11.quickshareit.com/share/capture18a193.png" rel="nofollow">http://mt11.quickshareit.com/share/capture18a193.png</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>싸팔이가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>싸팔이</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-113</guid>
		<description>&lt;p&gt;제가 사용중인 마인필드(파이어폭스 베타3 5버전)로 테스트 해봤는데 67점 직어주네요.^^&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;그런데 사파리는 39점이 고작입니다. 예전에 2인가 1은 테스트 했을때 가장 완벽했던걸로 기억하는데...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>제가 사용중인 마인필드(파이어폭스 베타3 5버전)로 테스트 해봤는데 67점 직어주네요.^^</p>

<p>그런데 사파리는 39점이 고작입니다. 예전에 2인가 1은 테스트 했을때 가장 완벽했던걸로 기억하는데&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dduck가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>dduck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 05:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-112</guid>
		<description>&lt;p&gt;여기저기 보니 속도도 크게 향상이 되었더군요.~
아직 설치해보진 않았지만, 
정식버전 나오면 설치해볼랍니다~ㅋ&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>여기저기 보니 속도도 크게 향상이 되었더군요.~
아직 설치해보진 않았지만, 
정식버전 나오면 설치해볼랍니다~ㅋ</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Draco가 만듬</title>
		<link>http://miya.pe.kr/2008/03/14/%ea%b3%84%ec%86%8d%eb%90%98%eb%8a%94-%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ec%96%b4%ed%8f%ad%ec%8a%a43-%eb%b2%a0%ed%83%80%ec%9d%98-%eb%85%b8%eb%a0%a5/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Draco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 05:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miya.pe.kr/archives/71#comment-111</guid>
		<description>&lt;p&gt;그뿐 아니라 퍼포먼스도 큰폭으로 개선되고, 고질적인 메모리 누수도 해결되고, 여러 편리한 개선이 이루어졌죠. 그야말로 최고의 웹브라우저가 되어가는 듯합니다.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그뿐 아니라 퍼포먼스도 큰폭으로 개선되고, 고질적인 메모리 누수도 해결되고, 여러 편리한 개선이 이루어졌죠. 그야말로 최고의 웹브라우저가 되어가는 듯합니다.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

